Erläuterung der Begriffe
Um die Schicksale der verzeichneten Personen aus dem Tullnerfeld besser verstehen zu können, finden Sie hier eine kurze Erklärung der historischen Begriffe, wie sie auf den Denkmälern verwendet wurden:
Gefallen: Diese Soldaten starben unmittelbar durch Kampfhandlungen an der Front (z. B. durch Schusswaffen, Artillerie oder im direkten Gefecht).
Vermisst: Personen, deren Verbleib nach Kampfhandlungen oder in der Gefangenschaft ungeklärt blieb. Ihr Tod wurde oft erst Jahre später gerichtlich festgestellt.
Gestorben: Dieser Begriff bezeichnet meist Soldaten, die nicht direkt auf dem Schlachtfeld fielen, sondern ihren Verletzungen später im Lazarett erlagen oder an den Folgen von Krankheiten (wie Typhus oder der Spanischen Grippe) und Entbehrungen verstarben.
Kriegsopfer: Hierbei handelt es sich in der Regel um die Zivilbevölkerung. Dazu zählen Opfer von Bombenangriffen, Tieffliegerbeschuss oder Personen, die bei den Kämpfen direkt hier im Tullnerfeld (besonders im Frühjahr 1945) ums Leben kamen.
Bisher erfasste Kriegerdenkmäler: Abstetten, Atzenbrugg, Kogl, Langenrohr, Michelhausen, Rust, Murstetten
| Familienname | Vorname | Ortschaft | Stand / Rang | Geburtsdatum / Alter | Todesdatum / Vermisst | Schicksal | Typ | Standort | Foto | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aringer | Franz | Langenrohr | Soldat | 18 Jahre | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | Gedenktafel | |
| Aigner | Raimund | Langenrohr | Obergefreiter | 26 Jahre | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Brey | Anton | Langenrohr | Gefreiter | 35 Jahre | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Blaim | Josef | Langenrohr | Gefreiter | 21 Jahre | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Bodlak | Alois | Langenrohr | Unteroffizier | 30 Jahre | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Damianisch | Ernst | Langenrohr | Gefreiter | 28 Jahre | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Denk | Josef | Langenrohr | Unteroffizier | 24 Jahre | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Eisner | Leopold | Langenrohr | Obergefreiter | 35 Jahre | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Forstner | Josef | Langenrohr | Obergefreiter | 37 Jahre | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Forstner | Franz | Langenrohr | Obergefreiter | 31 Jahre | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Glaninger | Karl | Langenrohr | Gefreiter | 20 Jahre | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Ginsthofer | Anton | Langenrohr | Gefreiter | 20 Jahre | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Grossgerge | Günter | Langenrohr | Feldwebel | 27 Jahre | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Griesmayer | Josef | Langenrohr | Obergefreiter | 23 Jahre | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Hufnagl | Franz | Langenrohr | Gefreiter | 21 Jahre | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Harold | Josef | Langenrohr | Gefreiter | 29 Jahre | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Harold | Leopold | Langenrohr | Obergefreiter | 29 Jahre | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| König | Johann | Langenrohr | Obergefreiter | 29 Jahre | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Lampelmeier | Josef | Langenrohr | Soldat | 37 Jahre | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Niederberger | Johann | Langenrohr | Unteroffizier | 24 Jahre | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Nehr | Ernst | Langenrohr | Obergefreiter | 28 Jahre | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Neumer | Robert | Langenrohr | Obergefreiter | 24 Jahre | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Neumer | Josef | Langenrohr | Gefreiter | 21 Jahre | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Ott | Franz | Langenrohr | Gefreiter | 38 Jahre | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Rauchberger | Josef | Langenrohr | Unteroffizier | 32 Jahre | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Reither | Franz | Langenrohr | Obergefreiter | 30 Jahre | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Steinböck | Ferdinand | Langenrohr | Obergefreiter | 30 Jahre | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Schinko | Franz | Langenrohr | Obergefreiter | 27 Jahre | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Wöhrer | Rudolf | Langenrohr | Soldat | 19 Jahre | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Zettl | Leopold | Langenrohr | Obergefreiter | 25 Jahre | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Friedl | Anton | Langenrohr | Oberfeldwebel | 28 Jahre | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Achtnit | Karl | Langenrohr | Obergefreiter | 26 Jahre | 1939 – 1945 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Achtnit | Josef | Langenrohr | Obergefreiter | 32 Jahre | 1939 – 1945 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Bauer | Rudolf | Langenrohr | Gefreiter | 20 Jahre | 1939 – 1945 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Dechant | Leopold | Langenrohr | Soldat | 31 Jahre | 1939 – 1945 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Fleischmann | Wilhelm | Langenrohr | Oberwachtmeister | 30 Jahre | 1939 – 1945 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Harold | Franz | Langenrohr | Unteroffizier | 30 Jahre | 1939 – 1945 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Harold | Leopold | Langenrohr | Obergefreiter | 28 Jahre | 1939 – 1945 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Heher | Franz | Langenrohr | Soldat | 37 Jahre | 1939 – 1945 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Krippl | Leopold | Langenrohr | Obergefreiter | 37 Jahre | 1939 – 1945 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| König | Anton | Langenrohr | Obergefreiter | 27 Jahre | 1939 – 1945 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Kainzbauer | Josef | Langenrohr | Obergefreiter | 27 Jahre | 1939 – 1945 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Kainzbauer | Karl | Langenrohr | Gefreiter | 18 Jahre | 1939 – 1945 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Kurzmann | Alois | Langenrohr | Feldwebel | 21 Jahre | 1939 – 1945 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Lang | Josef | Langenrohr | Unteroffizier | 30 Jahre | 1939 – 1945 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Leitzinger | Leopold | Langenrohr | Soldat | 18 Jahre | 1939 – 1945 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Mühlbacher | Rudolf | Langenrohr | Obergefreiter | 23 Jahre | 1939 – 1945 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Pawlik | Ludwig | Langenrohr | Soldat | 18 Jahre | 1939 – 1945 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Pötsch | Johann | Langenrohr | Soldat | 17 Jahre | 1939 – 1945 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Rebel | Josef | Langenrohr | Gefreiter | 23 Jahre | 1939 – 1945 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Reither | Josef | Langenrohr | Obergefreiter | 34 Jahre | 1939 – 1945 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Stöckl | Josef | Langenrohr | Unteroffizier | 28 Jahre | 1939 – 1945 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Steinböck | Michael | Langenrohr | Soldat | 20 Jahre | 1939 – 1945 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Weiss | Leopold | Langenrohr | Obergefreiter | 40 Jahre | 1939 – 1945 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Gschladt | Heinrich | Langenrohr | Soldat | 23 Jahre | 1939 – 1945 | Gestorben | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Kainzbauer | Anton | Langenrohr | Soldat | 30 Jahre | 1939 – 1945 | Gestorben | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Stockhammer | Franz | Langenrohr | Soldat | 35 Jahre | 1939 – 1945 | Gestorben | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||
| Achtnit | Franz | Langenrohr | 72 Jahre | 1939 – 1945 | Kriegsopfer | Kriegerdenkmal | Langenrohr | |||
| Friedl | Anton | Langenrohr | 56 Jahre | 1939 – 1945 | Kriegsopfer | Kriegerdenkmal | Langenrohr | |||
| Hameder | Josef | Langenrohr | 49 Jahre | 1939 – 1945 | Kriegsopfer | Kriegerdenkmal | Langenrohr | |||
| Brandfellner | Karl | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | Gedenktafel | ||||
| Brenner | Josef | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | |||||
| Brunnmüller | Johann | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | |||||
| Buchinger | Anton | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | |||||
| Flehberger | Ignaz | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | |||||
| Früauf | Josef | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | |||||
| Hagl | Anton | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | |||||
| Haider | Leopold | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | |||||
| Haimerl | Josef | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | |||||
| Högl | Karl | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | |||||
| Hutterer | Franz | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | |||||
| Jelinek | Johann | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | |||||
| Koller | Johann | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | |||||
| Langstadlinger | Josef | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | |||||
| Leitner | Josef | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | |||||
| Siebenhütter | Franz | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | |||||
| Sulzer | Josef | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | |||||
| Schaufler | Franz | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | |||||
| Schöndorfer | Ferdinand | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | |||||
| Wirl | Johann | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | |||||
| Berger | Georg | 1914 – 1918 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Abstetten | |||||
| Brandfellner | Johann | 1914 – 1918 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Abstetten | |||||
| Doppel | Franz | 1914 – 1918 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Abstetten | |||||
| Haslinger | Josef | 1914 – 1918 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Abstetten | |||||
| Henninger | Johann | 1914 – 1918 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Abstetten | |||||
| Hochrieder | Johann | 1914 – 1918 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Abstetten | |||||
| Högl | Johann | 1914 – 1918 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Abstetten | |||||
| Stöger | Johann | 1914 – 1918 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Abstetten | |||||
| Brandsteidl | Karl | Abstetten | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Brandfellner | Josef | Abstetten | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Egretzberger | Leopold | Abstetten | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Lechner | Josef | Abstetten | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Nolz | Johann | Abstetten | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Sillhengst | Anton | Abstetten | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Schöndorfer | Franz | Abstetten | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Steiger | Otto | Abstetten | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Panzhauser | Alois | Abstetten | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Weininger | Josef | Abstetten | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Andre | Josef | Abstetten | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Kickinger | Rudolf | Abstetten | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Beutl | Willi | Dietersdorf | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Buxbaum | Karl | Dietersdorf | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Henninger | Anton | Dietersdorf | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Henninger | Friedrich | Dietersdorf | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Sulzer | Franz | Dietersdorf | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Bayer | Josef | Dietersdorf | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Guschlbauer | Johann | Einsiedl | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Kerschner | F. | Einsiedl | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Dosch | Anton | Gollarn | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Dosch | Franz | Gollarn | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Donner | Franz | Gollarn | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Donner | Josef | Gollarn | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Glassner | Leopold | Gollarn | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Kerschbaum | Franz | Gollarn | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Schwarz | Fritz | Gollarn | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Heimmerl | Franz | Gollarn | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Doppel | Leopold | Gollarn | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Dosch | Rudolf | Gollarn | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Schmölz | Johann | Gollarn | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Hartmann | Hein. | Abstetten | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Fuchs | Johann | Ranzelsdorf | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Hutterer | Josef | Ranzelsdorf | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Hochrieder | Johann | Ranzelsdorf | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Koller | Josef | Ranzelsdorf | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Siebenhütter | Franz | Ranzelsdorf | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Steiger | Alois | Ranzelsdorf | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Steiger | Josef | Ranzelsdorf | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Erdner | Johann | Ranzelsdorf | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Dornmeyer | Wilhelm | Ranzelsdorf | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Berger | Josef | Ranzelsdorf | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Brunner | Rudolf | Plankenberg | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Jappel | Franz | Plankenberg | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Rauchecker | Leopold | Plankenberg | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Schwarz | Franz | Plankenberg | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Wallner | Johann | Plankenberg | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Neimer | Josef | Plankenberg | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Wimmer | Karl | Plankenberg | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Swoboda | Josef | Plankenberg | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Karner | Leopold | Plankenberg | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Koch | Anton | Plankenberg | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Kothmüller | Anton | Plankenberg | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Koch | Johann | Plankenberg | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Wallner | Anton | Plankenberg | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Mayerhofer | Karl | Plankenberg | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Högl | Franz | Plankenberg | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Wenck | Josef | Plankenberg | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Mathuber | Rudolf | Plankenberg | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Abstetten | ||||
| Lischka | Eugen | Kogl | Oberleutnant | 28.11.1918 | Gestorben | Kriegerdenkmal | Kogl | |||
| Bürkl | Leopold | Kogl | Infanterist | 15.04.1915 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Kogl | |||
| Hilber | Alois | Kogl | Infanterist | 26.05.1915 | Gestorben | Kriegerdenkmal | Kogl | |||
| Hable | Paul | Kogl | Infanterist | 07.07.1915 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Kogl | |||
| Jäger | Franz | Kogl | Infanterist | 15.08.1915 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Kogl | |||
| Berger | Josef | Kogl | Infanterist | 09.01.1916 | Gestorben | Kriegerdenkmal | Kogl | |||
| Beer | Josef | Kogl | Infanterist | 15.06.1916 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Kogl | |||
| Vogl | Franz | Kogl | Infanterist | 02.04.1917 | Gestorben | Kriegerdenkmal | Kogl | |||
| Winter | Franz | Kogl | Infanterist | 21.05.1917 | Gestorben | Kriegerdenkmal | Kogl | |||
| Jappel | Georg | Kogl | Infanterist | 22.05.1917 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Kogl | |||
| Hosemann | Johann | Kogl | Infanterist | 01.09.1918 | Gestorben | Kriegerdenkmal | Kogl | |||
| Schaufler | Johann | Kogl | Gefreiter | 04.07.1941 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Kogl | |||
| Mühlbacher | Johann | Kogl | Gefreiter | 03.09.1941 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Kogl | |||
| Grossauer | Anton | Kogl | Offizier | 11.02.1942 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Kogl | |||
| Hamersky | Johann | Kogl | Obergefreiter | 06.01.1943 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Kogl | |||
| Grossauer | Karl | Kogl | Obergefreiter | 10.01.1943 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Kogl | |||
| Sprengnagel | Johann | Kogl | Obergefreiter | 16.01.1943 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Kogl | |||
| Grossauer | Johann | Kogl | Obergefreiter | 06.03.1943 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Kogl | |||
| Schieichl | Franz | Kogl | Obergefreiter | 12.08.1943 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Kogl | |||
| Mühlbacher | Heinrich | Kogl | Obergefreiter | 24.08.1943 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Kogl | |||
| Hofmann | Karl | Kogl | Obergefreiter | 09.10.1943 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Kogl | |||
| Mayer | Alfred | Kogl | Offizier | 25.11.1943 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Kogl | |||
| Fitzka | Max | Kogl | Obergefreiter | 10.01.1944 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Kogl | |||
| Harm | Ferdinand | Kogl | Obergefreiter | 11.05.1944 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Kogl | |||
| Skala | Johann | Kogl | Obergefreiter | 08.06.1944 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Kogl | |||
| Rohacek | Anton | Kogl | Obergefreiter | 17.08.1944 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Kogl | |||
| Hofer | Rudolf | Kogl | Obergefreiter | 21.09.1944 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Kogl | |||
| Wallisch | Franz | Kogl | Obergefreiter | 30.10.1944 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Kogl | |||
| Bes | Josef | Kogl | Schütze | 24.01.1945 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Kogl | |||
| Maier | Johann | Kogl | Schütze | 06.04.1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Kogl | |||
| Mühlbacher | Johann | Kogl | Schütze | 18.04.1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Kogl | |||
| Grossauer | Josef | Kogl | Obergefreiter | 30.08.1945 | Gestorben | Kriegerdenkmal | Kogl | |||
| Cecula | Franz | Kogl | Obergefreiter | 02.03.1947 | Vermisst | Kriegerdenkmal | Kogl | |||
| Baumgartner | Leopold | Langenrohr | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||||
| Eisner | Leopold | Langenrohr | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||||
| Frühwald | Josef | Langenrohr | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||||
| Friedl | Karl | Langenrohr | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||||
| Gutscher | Josef | Langenrohr | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||||
| Hagl | Franz | Langenrohr | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||||
| Kapfenberger | Josef | Langenrohr | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||||
| Konrad | Johann | Langenrohr | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||||
| Kainzbauer | Johann | Langenrohr | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||||
| Kainzbauer | Josef | Langenrohr | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||||
| Koban | Langenrohr | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | |||||
| Meier | Johann | Langenrohr | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||||
| Mühlbacher | Langenrohr | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | |||||
| Nabradil | Josef | Langenrohr | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||||
| Obermayer | Leopold | Langenrohr | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||||
| Popper | Josef | Langenrohr | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||||
| Plaim | Franz | Langenrohr | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||||
| Reither | Josef | Langenrohr | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||||
| Roch | Josef | Langenrohr | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||||
| Stadler | Josef | Langenrohr | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Langenrohr | ||||
| Aichinger | Anton | Rust | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Rust | ||||
| Aichinger | Franz | Rust | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Rust | ||||
| Ecker | Josef | Rust | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Rust | ||||
| Ecker | Michael | Rust | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Rust | ||||
| Felber | Johann | Rust | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Rust | ||||
| Figl | Michael | Rust | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Rust | ||||
| Fischer | Johann | Rust | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Rust | ||||
| Jobstmann | Franz | Rust | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Rust | ||||
| Konschill | Franz | Rust | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Rust | ||||
| Marterbauer | Karl | Rust | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Rust | ||||
| Ruhm | Adolf | Rust | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Rust | ||||
| Scharf | Anton | Rust | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Rust | ||||
| Scharrer | Franz | Rust | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Rust | ||||
| Tilli | Josef | Rust | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Rust | ||||
| Wegl | Josef | Rust | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Rust | ||||
| Wegl | Rudolf | Rust | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Rust | ||||
| Wiedenhofer | Franz | Rust | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Rust | ||||
| Zartl | Johann | Rust | 1914 – 1918 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Rust | ||||
| Aichinger | Anton | Rust | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Rust | ||||
| Aichinger | Josef | Rust | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Rust | ||||
| Altenburger | Johann | Rust | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Rust | ||||
| Becker | Herbert | Rust | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Rust | ||||
| Fiedler | Josef | Rust | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Rust | ||||
| Figl | Josef | Rust | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Rust | ||||
| Figl | Albert | Rust | 1939 – 1945 | Gefallen | Kriegerdenkmal | Rust | ||||
